| 09.05.2012 | mic AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 bekannt – Ergebnis je Aktie erreicht 0,71 Euro Der Münchener Venture-Capital-Spezialist mic AG hat heute seine vorläufigen, noch untestierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 veröffentlicht. |
| 26.04.2012 | mic AG: “Wir haben mehrere Eisen im Feuer“ Schlag auf Schlag geht es derzeit bei der mic AG: Finanzinvestor Carsten Maschmeyer hat zuletzt seine Beteiligung auf über 10 Prozent aufgestockt. DER AKTIONÄR sprach mit Vorstandschef Claus-Georg Müller unter anderem über die aktuellen Beteiligungen des Frühphasenfinanzierers sowie die Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr. |
| 19.04.2012 | Finanzunternehmer Maschmeyer stockt Beteiligung auf über 10 Prozent auf Die Vermögensverwaltung Paladin Asset Management GmbH, Hannover, hat uns am 19.04.2012 mitgeteilt, dass ihr kontrollierter Stimmrechtsanteil an der mic AG, München, am 18.04.2012 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten hatte und nun 10,01% (das entspricht 469.000 Stimmrechten) beträgt. |
| 17.04.2012 | HAIG MB-Fonds stocken Anteile an der mic AG auf 3,2% auf Die MB Fund Advisory GmbH, Limburg a.d. Lahn, hat uns am 16.04.2012 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der von der Gesellschaft beratenen Fonds an der mic AG, München, die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat. |
| 16.04.2012 | PiMON GmbH präsentiert glasfaserbasierte Überwachungstechnik für Pipelines, Stromleitungen und längliche Strukturen Pipelines sind die Lebensadern der modernen Wirtschaft und transportieren Energie für die Welt. Durch ihre enorme Länge sind sie aber auch vielen Gefahren ausgesetzt. Um die Ströme am Laufen zu halten ist spezielle Technik nötig, die z. B. vor Lecks oder illegalem Abzapfen schützt. Bisher eingesetzte Monitoring-Methoden bieten dafür noch nicht ausreichenden Schutz oder Möglichkeiten Schäden zu minimieren. |
| 01.04.2012 | Maschmeyer sorgt für Ruck im Kurs Der Münchner Frühphaseninvestor mic hat schon mehrfach durch erfolgreiche Unternehmensverkäufe unter Beweis gestellt, dass sein Geschäftsmodell funktioniert. Das hat den Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer angelockt, woraufhin der Aktienkurs kräftig angesprungen ist. Doch auch ohne den Maschmeyer-Effekt bleibt die Aktie einen Blick wert. |
| 08.03.2012 | mic AG auf der CeBIT – n-tv-Video mit CEO Claus-Georg Müller Die neueste Generation von Computerspielen: Unser CEO Claus-Georg Müller präsentiert auf der CeBIT die zukunftsweisende Spielsteuerung aus dem Hause der mic-Beteiligung 4DForce. |
| 06.03.2012 | Erleben Sie Zukunft Die mic-Beteiligungen Exergy und Wearable
Technologies mit den Tochterfirmen 4DForce und SportsCurve
präsentieren sich auf der CeBIT 2012
Die mic-Beteiligungen Exergy und WearableTechnologies mit den Tochterfirmen 4DForce und SportsCurvepräsentieren sich auf der CeBIT 2012 |
| 20.02.2012 | Neuer strategischer Investor Finanzunternehmer Maschmeyer beteiligt sich mit über 5 Prozent. |
| 15.02.2012 | mic AG - Vorstands-Interview Unser CFO, Herr Manuel Reitmeier im Interview mit financial.de |
| 06.02.2012 | mic AG - Investment Research Der aktuelle Research über die mic AG von der Firma "Independent Research" |
| 03.02.2012 | mic AG: Beteiligung Exergy revolutioniert den Server-Markt Die in München ansässige Exergy GmbH, eine Beteiligung des Venture-Capital-Spezialisten mic AG, hat eine neue Generation von Hochleistungsservern entwickelt, die herkömmlichen Servern in den Punkten Effizienz und Geschwindigkeit deutlich überlegen ist. Mit innovativen Lösungen begegnet die Server-Technologie von Exergy den Problemen der Wärmeentwicklung auf der Hardwareseite und der Parallelität auf der Softwareseite. Der Münchner Frühphaseninvestor mic AG hält 70 Prozent der Anteile an dem Server-Spezialisten. |
| 27.01.2012 | SAZsport sprach mit Christian Stammel (CEO Wearable Technologies Service GmbH, München) "Handys werden Mittelpunkt der Kommunikation beim Sport" |
News
mic AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 bekannt
| ||
“Wir haben mehrere Eisen im Feuer“
| ||
Projekt in Südafrika
|
Pressemitteilungen
(*) Pflichtfelder


